You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lempong

Desa Lempong

Kec. Bola, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 220 619 292 327
2 - 000 139 387 187 200
3 000 81 232 105 127
4 000 81 232 105 127
5 KAMPUNG BARU 2 7 4 3
6 001 2 7 4 3
7 001 2 7 4 3
8 LAKALUKKU 99 248 108 140
9 001 57 133 64 69
10 001 57 133 64 69
11 002 4 11 5 6
12 001 2 4 1 3
13 002 2 7 4 3
14 004 2 6 2 4
15 004 2 6 2 4
16 006 6 12 4 8
17 006 6 12 4 8
18 007 3 11 5 6
19 007 3 11 5 6
20 008 11 28 9 19
21 008 11 28 9 19
22 009 16 47 19 28
23 009 16 47 19 28
24 LEMPONG 390 1048 511 537
25 - 000 34 80 33 47
26 001 1 1 0 1
27 000 139 374 181 193
28 000 139 374 181 193
29 001 115 283 136 147
30 001 115 283 136 147
31 002 33 91 44 47
32 001 2 12 6 6
33 002 31 79 38 41
34 003 8 23 12 11
35 002 2 4 3 1
36 003 6 19 9 10
37 004 16 51 28 23
38 004 16 51 28 23
39 005 12 41 22 19
40 005 12 41 22 19
41 006 4 13 6 7
42 006 4 13 6 7
43 007 8 27 14 13
44 007 8 27 14 13
45 008 3 11 7 4
46 008 3 11 7 4
47 009 6 16 8 8
48 009 6 16 8 8
49 010 11 37 20 17
50 010 11 37 20 17
51 SESSE E 14 46 20 26
52 001 9 30 14 16
53 001 9 30 14 16
54 003 5 16 6 10
55 003 5 16 6 10
56 TALAGAE 12 31 14 17
57 001 8 23 9 14
58 001 8 23 9 14
59 006 2 4 3 1
60 006 2 4 3 1
61 007 2 4 2 2
62 007 2 4 2 2
63 TIBA 15 45 25 20
64 001 10 27 15 12
65 001 10 27 15 12
66 003 2 5 3 2
67 003 2 5 3 2
68 004 3 13 7 6
69 004 3 13 7 6
70 TODDANG KALUNG 26 82 38 44
71 001 10 24 12 12
72 001 10 24 12 12
73 002 1 3 2 1
74 002 1 3 2 1
75 005 14 49 22 27
76 005 14 49 22 27
77 010 1 6 2 4
78 010 1 6 2 4
79 TONRONG LEMPONG 2 7 4 3
80 001 2 7 4 3
81 001 2 7 4 3
82 WIRING TAPPARENG 4 13 7 6
83 001 3 9 4 5
84 001 3 9 4 5
85 009 1 4 3 1
86 009 1 4 3 1
87 WT. LEMPONG 9 22 11 11
88 001 6 17 8 9
89 001 6 17 8 9
90 004 3 5 3 2
91 004 3 5 3 2
793 2168 1034 1134

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%